项目 | 指标 | ||||||
#201-10 | #201-50 | #201-100 | #201-350 | #201-500 | #201-1000 | ||
运动粘度(25℃) mm2/S | 10±2 | 50±5 | 100±8 | 350±18 | 500±20 | 1000±20 | |
折射率(25℃) | 1.390~1.400 | 1.400~1.410 | 1.400~1.410 | 1.400~1.410 | 1.400~1.410 | 1.400~1.410 | |
闪点(开杯法)℃ | 160 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
比重(25℃) | 0.930~0.940 | 0.955~0.965 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | |
凝固点℃ | -100 | -70 | -65 | -65 | -50 | -50 | |
外观 | 无色透明 | ||||||
介电常数(25℃) | 2.60~2.80 | ||||||
介质损耗角正切值(25℃) | ≤1×104 | ||||||
体极电阻系数(25℃)欧姆-厘米 | ≥1.0×104 | ||||||
介质强度kv/mm | ≥12 |
全国免费咨询热线:13600312729
Copyright © 2020 佛山市华谷有机硅有限公司 版权所有
电话:13600312729
地址:佛山顺德区容桂红星居委会聚胜工业区聚胜路21号